基本参数
- 行程范围为±17 mm / ±21°
- 有效载荷可达5公斤
- 重复性为±0.06 μm
- 速度达到20毫米/秒
- 真空型号有售
应用领域
由于其占地面积小,在高循环次数的应用中具有经过验证的可靠性,H-811通常用于光子学和精密组装。在这些领域,它有助于提高综合体的生产力制造工艺和测量程序。
| 运动参数 | 单位 | H-811.I2 | |
| 活动轴 | X | Y | Z | θX | θY | θZ | ||
| 行程范围 X | mm | ±17 | |
| 行程范围 Y | mm | ±16 | |
| 行程范围 Z | mm | ±6.5 | |
| 旋转范围 θX | ° | ±10 | |
| 旋转范围 θY | ° | ±10 | |
| 旋转范围 θZ | ° | ±21 | |
| X轴最大速度 | mm/s | 20 | |
| X轴推荐速度 | mm/s | 10 | |
| Y轴最大速度 | mm/s | 20 | |
| Y轴推荐速度 | mm/s | 10 | |
| Z轴最大速度 | mm/s | 20 | |
| Z轴推荐速度 | mm/s | 10 | |
| θX中的最大角速度 | mrad/s | 500 | |
| θX推荐角速度 | mrad/s | 250 | |
| θY中的最大角速度 | mrad/s | 500 | |
| θY推荐校色度 | mrad/s | 250 | |
| θZ最大角速度 | mrad/s | 500 | |
| θZ推荐角速度 | mrad/s | 250 |
| 定位 | 单位 | Tolerance | H-811.I2 |
| X中的最小增量运动 | µm | Typ. | 0.2 |
| Y轴上的最小增量运动 | µm | Typ. | 0.2 |
| Z中的最小增量运动 | µm | Typ. | 0.08 |
| θX中的最小增量运动 | µrad | Typ. | 2.5 |
| θY中的最小增量运动 | µrad | Typ. | 2.5 |
| θZ中的最小增量运动 | µrad | Typ. | 5 |
| X中的单向重复性 | µm | Typ. | ±0.15 |
| Y方向上的单向重复性 | µm | Typ. | ±0.15 |
| Z方向上的单向重复性 | µm | Typ. | ±0.06 |
| θX中的单向重复性 | µrad | Typ. | ±2 |
| θY中的单向重复性 | µrad | Typ. | ±2 |
| θZ中的单向重复性 | µrad | Typ. | ±3 |
| X中的反击 | µm | Typ. | 0.2 |
| Y中的反击 | µm | Typ. | 0.2 |
| Z中的反击 | µm | Typ. | 0.06 |
| θX中的反冲 | µrad | Typ. | 2 |
| θY中的反冲 | µrad | Typ. | 2 |
| θZ中的反冲 | µrad | Typ. | 4 |
| 机械性能 | 单位 | H-811.I2 | |
| X中的刚度 | N/µm | 0.7 | |
| Y轴刚度 | N/µm | 0.7 | |
| Z轴刚度 | N/µm | 8 | |
| 最大承载能力,底板水平 | kg | 2.5 | |
| 最大承载能力,底板水平 | kg | 5 | |
| 任何方向的最大夹持力 | N | 2.5 | |
| 最大夹持力,底板水平 | N | 15 | |
| 总质量 | kg | 2.2 | |
| 材质 | 不锈钢、铝 |
| 其他参数 | 单位 | H-811.I2 | |
| 运行温度 | °C | 0 to 50 | |
| 数据传输连接器 | HD D-sub 78 (m) | ||
| 电源电压接头 | M12 4-pole (m) | ||
| 电源长度 | m | 0.5 | |
| 外径电源电缆 | mm | 4.95 | |
| 固定安装、电源的最小弯曲半径 | mm | 25 | |
| 外径数据传输电缆 | mm | 9.5 | |
| 固定安装、数据传输的最小弯曲半径 | mm | 95 | |
| 推荐的控制器/驱动器 | C-887.5x |
