ImageMaster® HR MAX
使用反射式准直器进行测试
ImageMaster® HR MAX 专为可见光和红外光谱范围内的高精度 MTF 测试而开发。
- 可用于近紫外/可见光/近红外光谱
- 包括高品质反射式准直器、卤素光源和高分辨率相机传感器
- 测量精度可溯源至国际标准
- 全自动或半自动、高精度、多功能 MTF 测试站
- 适用于中型样品
- 有限和无限共轭的 MTF 测量
- 垂直设置,实现方便的镜头定位
- ±70° 的超宽视场角
- 优质设计,防止光晕
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ImageMaster® HR MAX | ImageMaster® HR MAX IR |
|---|---|---|
| 光路配置 | 无限共轭(有限可选) | 无限共轭(有限可选) |
| 最大离轴角 | 高达±70° | 高达±70° |
| 光谱范围 | VIS可见光/NIR近红外/NUV近紫外可选 | NIR近红外/NUV近紫外 LWIR长波红外:8μm...12μm VIS可见光:0.4μm...0.9μm MWIR中波红外:3μm...5μm SWIR短波红外:0.9μm...1.7μm on request根据要求 |
| 方位角范围 | 360° | 360° |
| 最大像高 | ±23mm(±46mm) | ±23mm(±46mm) |
| 通光口径 | 最大100mm | 最大100mm |
| 准直仪范围 | 50mm...1000mm | 50mm...1000mm② |
| 样品的有效焦距范围 | 1mm...200mm① | 1mm...200mm① |
| 最大空间频率 | 0lp/mm...500lp/mm 1000lp/mm(取决于样品) | LWIR长波红外:0lp/mm...60lp/mm MWIR中波红外:0lp/mm...80lp/mm VIS可见光/NIR近红外:0lp/mm...500lp/mm |
| 测量精度(轴上和轴外MTF) | ±0.02MTF | ±0.03MTF |
| 重复性(轴上和轴外MTF) | ±0.005MTF | ±0.02MTF |
① 取决于镜准直器
② 可根据要求可定制