OptiSurf® UP
满足极高要求
OptiSurf® UP 可非常精确地测量中心厚度和空气间隙,满足更高要求。
- 测量精度 0.15 µm
- 测量头具有自动对焦功能
- 带温度和空气压力传感器
- 集成了可视激光束,用于样品的初步调整
产品型号及技术指标
| 产品型号 | OptiSurf® | OptiSurf® UP | OptiSurf® IR② |
|---|---|---|---|
| 测量时间 | 6s/100mm | 15s/100mm | |
| 测量波长 | 1310nm | ||
| 测量精度 | lμm① | 0.15μm① | <5μm③ |
| 重复精度 | 0.5μm | <0.075μm | <3μm③ |
| 光源波长 | 1.3μm | 2.2μm | |
| 测量范围 | 800mm光程,根据需求可定制 | 400mm光程,根据需求可定制③ | |
| 测量速度 | 15"/100mm | -- | |
| 温度及气压传感器 | 选配 | 标配 | 选配 |
| 光轴调整工具 | 选配 | -- | |
| 激光等级 | 1 | ||
| 尺寸(高×宽×深) | 965mm...1240mm×370mm×560mm | ||
| 重量 | 50kg | ||
| 设备类型 | 台式设备 | ||
①根据2δ标准测量光学平面之间的100mm空气间隔
②仅与OptiCentric® 结合使用
③取决于样品