ProCam® Compact
用于主动对准中等产量的入门级生产系统
ProCam® Compact 是一款经济高效的入门级系统,适合各种相机应用的批量生产。坚固耐用的生产设备提供高质量的测量技术和高精度,维护需求低。
- 出色的生产力和效率
- 体积小——输出大
- 一日安装(适用于已预配置的设备)
- 机器设计灵活,因此可快速转换产品,即更换不同类型的相机
- 快速更换 WPC、夹具和 UV 支架
- 可在 10 分钟内更改产品类型(如果产品的传感器保持不变)
- 更精确的测量结果
- ProCam® 软件的先进算法可达到较佳的相机对准测量结果
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ProCam® Lab | ProCam® Compact |
| 调节自由度 | 5或6 | 5或6 |
| 六轴线性分辨率 | 0.2μm(X,Y);0.08μm(Z) | 0.2μm(X,Y);0.08μm(Z) |
| 六轴旋转分辨率 | 2.5μrad(θx,θy);5μrad(θz) | 2.5μrad(θx,θy) |
| 六轴线性重复性 | ±0.15μm(X,Y);±0.06μm(Z) | ±0.15μm(X,Y);±0.06μm(Z) |
| 六轴旋转重复性(俯仰角、偏航角、回转角) | ±2μrad(θx,θy);±3μrad(θz) | ±2μrad(θx,θy) |
| 特定样品线性校准精度 | ±2μm① | ±2μm① |
| 特定样品旋转校准精度① (俯仰角、偏航角、回转角) | 俯仰角和偏航角:±0.6 回转角:±0.9(传感器到传感器) ±1.75(传感器到机械参考面) | 俯仰角和偏航角:±0.6mrad |
| 样品有效焦距 | 1mm...12mm(可扩展至:0.7mm...30mm) | 1mm...12mm(可扩展至:0.7mm...30mm) |
| 样品直径 | 4mm...30mm (根据要求可兼容更小或更大的直径) | 4mm...30mm (根据要求可兼容更小或更大的直径) |
| 视场角(结构) | 可达70°(可升级至100°)、可达140°② | 可达70°(可升级至100°)、可达140°② |
| 测试靶标 | 测试或适用于可见光和近红外 | 测试或适用于可见光和近红外 |
| 性能 | <30秒处理时间(无样品装载/卸载和可选流程)根据以下参数计算:2秒紫外线固化时间 相机帧率>30fps,摄像机启动时间<1秒 | |
| 相机接口 | MPL,Parallel,LVDS,Analog或者通过USB, Firewire,Camlink,Gige等直接连接到PC | |
| 产品型号 | ProCam® TT | ProCam® Align Smart |
| 调节自由度 | 可达6自由度 | 可达6自由度 |
| 六轴线性分辨率 | 0.2μm(X,Y);0.08μm(Z) | 0.2μm(X,Y);0.08μm(Z) |
| 六轴旋转分辨率 | 2.5μrad(θx,θy);5μrad(θz) | 2.5μrad(θx,θy);5μrad(θz) |
| 六轴线性重复性 | ±0.15μm(X,Y);±0.06μm(Z) | ±0.15μm(X,Y);±0.06μm(Z) |
| 六轴旋转重复性(俯仰角、偏航角、回转角) | ±2μrad(θx,θy);±3μrad(θz) | ±2μrad(θx,θy);±3μrad(θz) |
| 特定样品线性校准精度 | ±2μm① | ±2μm① |
| 特定样品旋转校准精度① (俯仰角、偏航角、回转角) | 俯仰角和偏航角:±0.6 回转角:±0.9(传感器到传感器) ±1.75(传感器到机械参考面) | 俯仰角和偏航角:±0.6 回转角:±0.9(传感器到传感器) ±1.75(传感器到机械参考面) |
| 样品有效焦距 | 1mm...12mm(可扩展至:0.7mm...30mm) | 1mm...12mm(可扩展至:0.7mm...30mm) |
| 样品直径 | 4mm...30mm (根据要求可兼容更小或更大的直径) | 4mm...30mm (根据要求可兼容更小或更大的直径) |
| 视场角(结构) | 可达70°(可升级至100°)、可达140°② | 可达70°(可升级至100°)、可达140°② |
| 测试靶标 | 测试或适用于可见光和近红外 | 测试或适用于可见光和近红外 |
| 性能 | 300UPH(单位/小时),根据以下参数计算: 2秒紫外线固化时间;相机帧率>30fps; 摄像机启动时间<1秒,按规定装载零件 | <60秒处理时间(无样品加载/卸载) 根据以下参数计算:2秒紫外线固化时间; 相机帧率>30fps,摄像机启动时间<1秒 |
| 相机接口 | MIPL,Parallel,LVDS,Analog或者通过USB, Firewire,Camlink,Gige等直接连接到PC | MIPL,Parallel,LVDS,Analog或者通过USB, Firewire,Camlink,Gige等直接连接到PC |
① 基于此特定样品测试,参数如下:像素大小6μm,F#=2.8,有效焦距4.5mm。
② 根据样品和机械结构,可达到180°,若需更大则建议深入技术沟通。