SpectroMaster® 300 MAN
高精度折射率测量仪
SpectroMaster® 300 MAN 使用折射光学元件。该仪器的高精度是通过专门的聚焦光学元件实现的,可确保望远镜和准直仪在特定的测量波长下聚焦到准直状态。它为折射率测量提供了高的系统准确性。
- 折射率测量精度为 5×10−⁶
- 波长范围 365 nm 至 1,014 nm
- 先进的软件辅助和对齐指示器,确保在手动操作中达到高精度
- 可调焦光管和可调焦自准直仪,用于广泛的光谱范围
- 专门的聚焦光学元件确保高精度:望远镜和准直器可以在特定测量波长下聚焦到优良的准直状态
- 折射率测量和角度测量的系统精常高
- 手动空气轴承旋转台
- HgCd 光谱灯
- 手动更换滤光片
- 用于手动操作测角仪和样本台的精密机械装置
- 可手动调焦光管和自准直仪,可在整个光谱范围内实现高测量精度
- 标配光谱灯 (HgCd) 。无灯泡更换器
- 可选配手动操作的灯泡更换器和其他光谱灯
- 配备 CCD,可在 365 nm - 1,014 nm 光谱范围内进行测量
产品型号及技术指标
| 产品型号 | SpectroMaster® 600 HR | SpectroMaster® 600 MAN | SpectroMaster® 300 MAN |
|---|---|---|---|
| 扩展光谱范围⑤ | 195nm...12000nm | 365nm...1014nm | 365nm...1014nm |
| 标准光谱范围⑤ | 365nm...1014nm | 365nm...1014nm | 405nm...643nm |
| 可选测量光谱范围⑤ | 紫外线:195nm...365mm | -- | UV紫外线:365nm |
| 短波红外:1014nm...2325nm | -- | NIR近红外:1014nm | |
| 中波红外/长波红外: 4000nm...12000nm | -- | -- | |
| 角度测量精度① | ±0.2" | ±0.4" | ±0.5" |
| 角度测量重复精度 | ±0.1" | ±0.1" | ±0.1" |
| 折射率测量精度① | ±2×10-6 紫外线②:3×10-6 可见光/近红外:1×10-6 短波红外③:5×10-6 中波红外/长波红外④:1×10-4 | ±4×10-6 可见光/近红外 365nm...1014nm:1×10-6 | ±5×10-6 可见光/近红外 365nm...1014nm:1×10-6 |
| 有效通光孔径 | 60mm | 60mm | 50mm |
| 设备尺寸 | 2200mm×1500mm×600mm | 2200mm×1500mm×600mm | 1500mm×1010mm×550mm |
| 设备重量 | 350kg | 350kg | 180kg |
① 精度可追溯至国际标准,可通过在以下波长下测量经认证的参考棱镜(材料N-BK7,均匀性H4,顶角65°,孔径Φ30mm,表面质量λ/10)来证明重复性:404.6/435.8/479.9/508.6/546.1和643.8nm
符合上述规范要求在温度(±0.1℃)、湿度(50-70%)、压力(±0.5hPa)和气流、试样的高表面质量(<λ/10)和不小于Φ30mm 的孔径方面具有稳定的环境条件。我们还建议将“气象站5-400-030”作为监测环境条件的附件
② 使用参考样品(材料石英玻璃,尖端角65°,孔径Φ30mm)在312和365nm波长下进行验证
③ 使用参考样品(材料N-BK7,尖端角65°,孔径Φ30mm)在1014和1530nm波长下进行验证
④ 使用参考样品(材料ZnSe,尖端角20°,孔径Φ20mm)在指定范围内的波长进行验证
⑤ 特定波长是离散的,取决于所选光源
选配谱线
| 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194.2nm | Hgl00 | 16 | 643.8nm | Cʹ | Cd10 | ||
| 2 | 253.7nm | Hg | 17 | 656.3nm | C | H | ||
| 3 | 296.7nm | Hgl00 | 18 | 706.5nm | r | He | ||
| 4 | 312.6nm | Hgl00 | 19 | 768.2nm | K | |||
| 5 | 334.1nm | Hgl00 | 20 | 852.1nm | s | Cs | ||
| 6 | 365.0nm | i | Hgl00 | 21 | 1013.9nm | t | Hgl00 | |
| 7 | 404.6nm | h | Hgl00 | 22 | 1529.6nm | Hgl00 | ||
| 8 | 435.8nm | g | Hgl00 | 23 | 1970.1nm | Hgl00 | ||
| 9 | 479.9nm | Fʹ | Cd10 | 24 | 2325.4nm | Hgl00 | ||
| 10 | 486.1nm | F | H | 25 | 4.58μm | QCL | ||
| 11 | 508.6nm | Cd10 | 26 | 5.80μm | QCL | |||
| 12 | 546.1nm | e | Hgl00 | 27 | 7.790μm | QCL | ||
| 13 | 587.6nm | d | He | 28 | 10.92μm | QCL | ||
| 14 | 589.3nm | D | Na | 29 | 11.0μm | QCL | ||
| 15 | 632.8nm | He-Ne | 30 | 3~12μm | monochromator |
*其他波长可扩展,需用户提供光源,钛宝石激光器(189nm、193nm)等
*中长波红外波段升级(基于量子级联激光器)
*中长波红外波段升级(基于单色仪),波长范围:3/4/5/6/7/8/9/10/ll/12μm
*其他激光波长可根据需求定制