ATS 300 UP
灵活的镜片直径
ATS 300 UP 可以高精度加工最大直径300毫米的安装镜头。
- 静液压主轴
- 出色的减震效果可确保高达 0.5 微米的更高精度要求
- 齐全的配件
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ATS 300 UP | ATS 200 UP | ATS 200 | ATS 100 |
|---|---|---|---|---|
| 车床类型 | 花钢岩框架,立式车床,三轴系统,空气轴承/静油轴承 | 立式车床,三轴系统,空气轴承/静油轴承 | 立式车床,三轴系统,空气轴承 | 立式车床,两轴系统,空气轴承 |
| 测量系统 | 双光路定心系统 | 双光路定心系统 | 单光路定心系统(可升级双光路) | |
| 工件直径 | 0...300mm | 0...200mm | 0...200mm | 0...100mm |
| 可加工材料 | 黄铜、硬铜、镍镀铜、钢材、因瓦合金、钛合金等 | 黄铜、硬铜、镍镀铜、钢材、因瓦合金、钛合金等 | 黄銅、硬铝、镀镍钢材等 | 黄铜、硬铝、镀镍钢材等 |
| 非接触式光学位移传感器 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | |
| 红外镜片及金属镜 | 可测量并加工 | 可测量并加工 | 可测量并加工 | 可测量并加工 |
| 生产精度 | <0.5μm | <1μm | <2.5μm | |
| 中心偏差测量精度 | <0.2μm | <0.2μm | <0.2μm | <0.2μm |
| 空气间隔控制精度 | <4.0μm | <1.0μm | <2.0μm | <4.0μm |
| 工件圆度 | <2μm | <0.5μm | <1μm | <2.0μm |
| 定心加工精度 | ±0.25μm | ±0.75μm | ±2μm | ±2.5μm |
| 平面度加工精度 | ±1.0μm | ±0.25μm | ±0.5μm | ±1.0μm |
| 圆度加工精度 | ±1.0μm | ±0.25μm | ±0.5μm | ±1.Oμm |
| 圆柱度加工精度 | ±2μm | ±0.5μm | ±0.5μm | ±2μm |
| 镜筒直径加工精度 | ±4μm | ±lμm | ±1.75μm | ±4μm |
| 尺寸(高×宽×深) | 2200mm 1850mm×1110mm +1650×870mm×650mm | 2200mm×1550mm×1100mm | 2200mm×1550mm×1100mm | 2000mm×1000mm×1000mm |
| 重量 | 约3000kg | 约2500kg | 约1400kg | |
| 设备类型 | 落地设备 | 独立设备 | 独立设备 | 独立设备 |
*平面度加工精度及平行度加工精度是指对于直径150mm的黄铜在2-5mm加工范围内上下法兰面的加工精度。
*圆度加工精度、圆柱度加工精度、镜筒直径加工精度是指对于直径150mm的黄铜的加工精度。
*该设备属于精加工设备,车削量100-200μ,不能做车断工作。
*工件直径20-150mm对产品暂无要求,0-20mm、150-200mm取决于产品设计情况。
*更大工件直径可根据需求定制,如:280mm,300mm。