ImageMaster® PRO Display
智能手机和平板电脑显示屏的成像质量测量
使用 ImageMaster® PRO Display 为屏下摄像头技术进行 MTF 测试。精确测量显示屏玻璃对成像质量的影响:
- 测量精度:轴上 3.0 % MTF,轴外 3.0 % MTF
- 每个样品的测量时间为 1.0 秒(一次测量)
- 智能手机和平板电脑显示屏批量生产中的 MTF 特征描述
- 样本尺寸为显示屏对角线 11"(可根据要求提供12英寸和13英寸的平板电脑)
- 开放式设计,可轻松集成到自动化生产线中
- 测量结果可溯源至国际标准
- 可用于洁净室
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ImageMaster® PRO Display |
|---|---|
| 设备类型 | 独立 |
| 光路设置 | 无限共轭 |
| 最大空间频率 | 60lp/deg |
| 轴上MTF测量精度 | 3.0% MTF(高达200lp/mm)① |
| 离轴MTF测量精度 | 3.0% MTF(高达200lp/mm)① |
| 有效焦距测量精度 | -- |
| 轴上测量时间 | 1.0s② |
| 所有离轴曲线测量时间 | -- |
| 样品吞吐量(每小时产出) | 取决于客户的样品装载和卸载过程 |
| 测量点 | 13(26个现场位置/摄像机)② |
| 尺寸(高×宽×深) | 1570mm×550mm×600mm |
| 重量 | 240kg |
| 样品架尺寸 | 托盘150mm×150mm |
| 样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 |
| 样品质量等级 | 4级 |
| 洁净室等级FS209/ISO14644-1 | 100/ISO5 |
| 光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
| 滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 |
| ACM | 安装自准直仪 |
① 根据MTF峰值测量精度
② 取决于样品