ImageMaster® PRO HD
高品质智能手机镜头的 MTF 测试
ImageMaster® PRO HD 可以测量在智能手机上用于高分辨率摄影的先进光学器件(例如自由曲面镜头):
- 测量精度:轴上 0.8 % MTF,轴外1.5 % MTF
- 每个样品的测量时间为 1.8 秒(2000 UPH)
- 85 个测量点,43 个视场位置(相机)
- 测量覆盖完整视场 (FOV),避免局部性能下降。在早期阶段就发现质量不佳的镜头
- 新的圆顶型设备,用于固定相机位置
- 即插即用的圆顶: 为不同的被测件轻松更换圆顶
- 测量结果可溯源至国际标准
- 可用于洁净室
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ImageMaster® PRO HD |
|---|---|
| 设备类型 | 独立 |
| 光路设置 | 无限共轭 |
| 最大空间频率 | 600lp/mm |
| 轴上MTF测量精度 | 0.8% MTF(高达200lp/mm)① |
| 离轴MTF测量精度 | 1.5% MTF(高达200lp/mm)① |
| 有效焦距测量精度 | 4μm |
| 轴上测量时间 | 1.8s② |
| 所有离轴曲线测量时间 | -- |
| 样品吞吐量(每小时产出) | 2000 UPH |
| 测量点 | >85(43个现场位置/摄像机)② |
| 尺寸(高×宽×深) | 1570mm×1340mm×810mm |
| 重量 | 240kg |
| 样品架尺寸 | 托盘150mm×150mm |
| 样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 |
| 样品质量等级 | 4级 |
| 洁净室等级FS209/ISO14644-1 | 100/ISO5 |
| 光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
| 滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 |
| ACM | 安装自准直仪 |
① 根据MTF峰值测量精度
② 取决于样品