ImageMaster® PRO 10 Wafer
晶圆级光学元件的成像质量测量
Image Master® PRO 10 Wafer 旨在满足新一代晶圆级物镜生产中的质量保证要求。
- 测量精度:轴上 0.8 % MTF,轴外1.5 % MTF
- 每个样本的测量时间为1.3 秒(2700 UPH)
- 晶圆弯曲度和高精度 FFL 测量
- 晶圆尺寸:8" / 200 mm(矩形或圆形)
- 倾斜校正功能(弓形补偿)
- 配有运动型光学调整架、晶圆旋转和移位调整工具,装载简便
- 测量结果可溯源至国际标准
- 可用于洁净室
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ImageMaster® PRO 10 Wafer |
|---|---|
| 设备类型 | 台式设备 |
| 光路设置 | 无限-有限共轭 |
| 最大空间频率 | 400lp/mm |
| 轴上MTF测量精度 | 0.8% MTF(高达350lp/mm)① |
| 轴外MTF测量精度 | 1.5% MTF(高达350lp/mm)① |
| 有效焦距测量精度 | 5μm/0.3% |
| 法兰焦距测量精度 | 4μm |
| 轴上测量时间 | 1.3s② |
| 所有离轴曲线测量时间 | 1.3s② |
| 每个样品的分拣时间 | -- |
| 样品吞吐量(每小时产出) | 2400UPH③ |
| 测量点 | 53(27个现场位置/摄像机②) |
| 尺寸(高×宽×深) | 1570mm×1340mm×810mm |
| 重量 | 240kg |
| 托盘尺寸 | 托盘220mm×220mm |
| 样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的晶圆参考平面度 |
| 样品质量等级 | 4级 |
| 洁净室等级FS209/ISO14644-1 | 100/IS05 |
| 光源 | 卤素光源(白色LED可选) |
| 滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 |
| ACM | 安装自准直仪 |
① 根据MTF峰值测量精度
② 取决于样品
③ 1个托盘包括148个样品/托盘更换时间5秒