ImageMaster® PRO X Compact
MTF 行业标准与紧凑型设计
我们的 ImageMaster® PRO X Compact 为客户提供优质的性价比。这款紧凑型生产测量仪比上一代产品更精确、更快速、更经济。
- 测量精度:轴上 1.0 % MTF,轴外 2.0 % MTF
- 每个样品的测量时间为 1.5 秒(2400 UPH)
- 49 个测量点,25 个视场位置(相机)
- 视场角 215°(可选)
- 台式设备
- 测量结果可溯源至国际标准
- 可用于洁净室
产品型号及技术指标
| 产品型号 | ImageMaster® PRO 10 | ImageMaster® PRO X Compact |
|---|---|---|
| 设备类型 | 独立 | 台式设备 |
| 光路设置 | 无限-有限共轭 | 无限-有限共轭 |
| 最大空间频率 | 600lp/mm | 600lp/mm |
| 轴上MTF测量精度 | 0.8% MTF(高达350lp/mm)① | 1% MTF(高达250lp/mm)① |
| 轴外MTF测量精度 | 1.5% MTF(高达350lp/mm)① | 2% MTF(高达250lp/mm)① |
| 有效焦距测量精度 | 4μm/0.3% | 4μm/0.3% |
| 法兰焦距测量精度 | 4μm | 5μm |
| 轴上测量时间 | 1.3s | 1.5s |
| 所有离轴曲线测量时间 | 1.3s | 1.3s |
| 每个样品的分拣时间 | -- | 1.5s(4个抓取器) |
| 样品吞吐量(每小时产出) | 2700UPH② | 2400UPH② |
| 测量点 | 53(27个现场位置/摄像机) | 49(25个现场位置/摄像机) |
| 尺寸(高×宽×深) | 1570mm×1340mm×810mm | 905mm×620mm×650mm |
| 重量 | 240kg | 92kg |
| 托盘尺寸 | 托盘150mm×150mm | 托盘150mm×150mm |
| 样品架/托盘 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 | 三点运动安装托盘,具有经过认证的参考平面度 |
| 样品质量等级 | 4级 | 4级 |
| 洁净室等级FS209/ISO14644-1 | 100/ISO5 | 1000/ISO5 |
| 光源 | 卤素光源(白色LED可选) | 白色LED |
| 滤光片 | 可见光(近红外可选)-尽可能所有滤光片-标准适光眼滤光片 | |
| ACM | 安装自准直仪 | 可更换自准直仪 |
① 根据MTF峰值测量精度
① 托盘更换时间10秒,1个托盘包括148个样品